財團法人錸德文教基金會 | ||
112年度捐贈收入明細表 | ||
日期 | 摘要 | 金額 |
112/01/31 | 吳O麟 | 3,000 |
112/01/01 | 張O環 | 962 |
112/01/18 | 陳永泰公益信託 | 50,000 |
112/01/31 | 張O環 | 3,000 |
112/03/08 | 無名氏 | 50,000 |
112/04/01 | 吳O麟 | 2,067 |
112/04/01 | 吳O麟 | 2,772 |
112/06/27 | 林O良 | 20,000 |
112/08/31 | 樺藝景觀有限公司 | 150,000 |
112/10/24 | 張O環 | 10,000 |
112/10/25 | 林O良 | 60,000 |
112/11/30 | 厚聚能源開發(股) | 3,600,000 |
112/11/10 | 陳O瑀 | 8,000 |
112/12/06 | 林O穎 | 1,800,000 |
112/12/19 | 林O穎 | 700,000 |
112/12/06 | 楊O芬 | 4,500,000 |
112/12/22 | 葉O恩 | 2,500,000 |
112/12/31 | 王O儀 | 7,798 |
112/10/12 | 張O環 | 629 |
112/12/26 | 呂O隆 | 300,000 |
112/12/29 | 揚明光學 | 10,000 |
112/12/29 | 揚明光學 | 10,000 |
112/12/26 | 楊O芬 | 10,000 |
112/12/31 | 張O環 | 1,053 |
112/12/31 | 張O環 | 418 |
112/12/12 | 吳O麟 | 662 |
112年年度合計 $13,800,361 NTD |