財團法人錸德文教基金會 | ||
111年度捐贈收入明細表 | ||
日期 | 摘要 | 金額 |
110/01/21 | 宋O珍 | |
111/08/30 | 楊O翔 | 146,120 |
111/11/18 | 周O安 | 500 |
111/11/21 | 伍O敏 | 1,000 |
111/12/26 | 厚聚能源開發(股) | 5,000,000 |
111/12/26 | 震旦集團:陳永泰公益信託 | 50,000 |
111/12/29 | 張O環 | 7,551 |
111/12/30 | 劉O福 | 2,000 |
111/12/31 | 王O儀 | 200,000 |
111/12/31 | 李O瑾 | 2,700,000 |
111/12/31 | 林O穎 | 700,000 |
111/12/31 | 黃O彰 | 50,000 |
111/12/31 | 楊O芬 | 2,900,000 |
111/12/31 | 葉O凱 | 1,300,000 |
111/12/31 | 葉O景 | 1,100,000 |
111年年度合計 $14,171,632 NTD |